厳島神社は宮島観光で一押しのパワースポットです。世界遺産にもなっている厳島神社は歴史的にも世界に誇れる日本の宝物。平安時代の平清盛が率いる平家や戦国時代の毛利元就の毛利家など多くの人々が大切にしてきています。
■桟橋広場にある世界遺産登録の碑■
桟橋前の広場には世界遺産登録された碑が建っていて説明文が書いてあります。
宮島の世界遺産登録の区域は厳島神社だけではありません。
■厳島神社 世界文化遺産■
厳島神社の建造物と全面の海、背後の弥山原始林を含む森林区域 431.2haになります。
宮島の約14%が世界遺産の区域です。
登録された遺産の内、厳島神社本殿・幣殿・拝殿等17棟、大鳥居・五重塔・多宝塔3基からなる建造物は6棟が国宝、11棟3基が国の重要文化財に指定されています。
■国宝 厳島神社■
神社の入り口の両側には「世界文化遺産」と「国宝」の文字が見えるのでチェックしてみて下さいね。
厳島神社が世界遺産に登録されたのは平成8年(1996年)12月。
ユネスコの第20回世界遺産委員会で12月16日に正式に世界文化遺産として登録決定でした。
同じ広島県内にある原爆ドームも1996年に登録です。
■原爆ドーム■
日本の世界遺産は2021年(令和3年)7月現在では25件の登録になります。
登 録 |
所在地県 |
登録 |
|
---|---|---|---|
1 | 法隆寺地域の仏教建造物 | 奈良県 | 平成5年 |
2 | 姫路城 | 兵庫県 | 平成5年 |
3 | 屋久島 | 鹿児島県 | 平成5年 |
4 | 白神山地 | 青森県、秋田県 | 平成5年 |
5 | 古都京都の文化財 | 京都府、滋賀県 | 平成6年 |
6 | 白川郷・五箇山の合掌造り集落 | 岐阜県、富山県 | 平成7年 |
7 | 原爆ドーム | 広島県 | 平成8年 |
8 | 厳島神社 | 広島県 | 平成8年 |
9 | 古都奈良の文化財 | 奈良県 | 平成10年 |
10 | 日光の社寺 | 栃木県 | 平成11年 |
11 | 琉球王国のグスク及び関連遺産群 | 沖縄県 | 平成12年 |
12 | 紀伊山地の霊場と参詣道 | 三重県、奈良県、和歌山県 | 平成16年 |
13 | 知床 | 北海道 | 平成17年 |
14 | 石見銀山遺跡とその文化的景観 | 島根県 | 平成19年 |
15 | 小笠原諸島 | 東京都 | 平成23年 |
16 | 平泉-仏国土(浄土)を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群 | 岩手県 | 平成23年 |
17 | 富士山-信仰の対象と芸術の源泉 | 静岡県、山梨県 | 平成25年 |
18 | 富岡製糸場と絹産業遺産群 | 群馬県 | 平成26年 |
19 | 明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業 | 岩手県、静岡県、山口県、福岡県、熊本県、佐賀県、長崎県、鹿児島県 | 平成27年 |
20 | 国立西洋美術館本館 | 東京都 | 平成28年 |
21 | 「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群 | 福岡県 | 平成29年 |
22 | 長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産 | 長崎県 | 平成30年 |
23 | 百舌鳥・古市古墳群 | 大阪府 | 令和元年 |
24 | 奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島 | 鹿児島県、沖縄県 | 令和3年 |
25 | 北海道・北東北の縄文遺跡群 | 北海道、青森県、岩手県、秋田県 | 令和3年 |
出典: 外務省HP 「我が国の世界遺産一覧表記載物件」